- Январь 2011
- Февраль 2011
- Март 2011
- Апрель 2011
- Май 2011
- Июнь 2011
- Июль 2011
- Август 2011
- Сентябрь 2011
- Октябрь 2011
- Ноябрь 2011
| Дата | Сумма | Ф. И. О. |
|---|---|---|
| 2.01.2011 | 1 000 грн. | Николанеко В. И. |
| 03.01.2011 | 200 грн. | Голдберг А. Н. |
| 03.01.2011 | 50 грн. | Коломиец Н. В. |
| 04.01.2011 | 762 грн. | Петриченко В. О. |
| 05.01.2011 | 2000 грн. | Скадовская И. Л. |
| 05.01.2011 | 70 грн. | Калинина О. А. |
| 05.01.2011 | 1 250 грн. | Горькаая Л. В. |
| 05.01.2011 | 2 730 грн. | Збортный М. В. |
| 10.01.2011 | 60 грн. | Петриенко Н. А. |
| 10.01.2011 | 100 грн. | Заболотный М. П. |
| 10.01.2011 | 250 грн. | Васильева О. В. |
| 10.01.2011 | 240 грн. | Кериенко П. В. |
| 11.01.2011 | 190 грн. | Теплиенко С. О. |
| 11.01.2011 | 1 350 грн. | Кузнецов М. А. |
| 13.01.2011 | 2 300 грн. | Серый П. И. |
| 13.01.2011 | 20 грн. | Зинькова Р. С. |
| 13.01.2011 | 420 грн. | Цупаков В. М. |
| 13.01.2011 | 1 100 грн. | Николаев И. И. |
| 16.01.2011 | 220 грн. | Бережной П. В. |
| 16.01.2011 | 80 грн. | Гузенко П. О. |
| 16.01.2011 | 1 560 грн. | Цимбал И. В. |
| 17.01.2011 | 2 000 грн. | Олкова М. Г. |
| 18.01.2011 | 280 грн. | Денисенко Е. В. |
| 18.01.2011 | 470 грн. | Петрова В. И. |
| 18.01.2011 | 840 грн. | Риженко Б. В. |
| 21.01.2011 | 690 грн. | Мойвенко А. И. |
| 21.01.2011 | 563 грн. | Лидковский Г. Н. |
| 21.01.2011 | 1470 грн. | Корнеева Б. Н. |
| 22.01.2011 | 1960 грн. | Пономаренко А. В. |
| 25.01.2011 | 637 грн. | Потрусев Н. В. |
| 27.01.2011 | 970 грн. | Корень Р. В. |
| 28.01.2011 | 1580 грн. | Крот В. Н. |
| 29.01.2011 | 380 грн. | Огруев А. А. |
| 29.01.2011 | 80 грн. | Романенко Е. Б. |
| 30.01.2011 | 180 грн. | Перекотько В. И. |
| Дата | Сумма | Ф. И. О. |
|---|---|---|
| 2.02.2011 | 500 грн. | Карпов И. В. |
| 03.02.2011 | 100 грн. | Афанасьев А. Н. |
| 03.02.2011 | 150 грн. | Власов В. И. |
| 04.02.2011 | 762 грн. | Маслов В. О. |
| 05.02.2011 | 2000 грн. | Тихонов И. Л. |
| 05.02.2011 | 70 грн. | Аксенова О. А. |
| 05.02.2011 | 1 250 грн. | Гаврилов Л. В. |
| 05.02.2011 | 730 грн. | Родионов М. В. |
| 10.02.2011 | 60 грн. | Петриенко Н. А. |
| 10.02.2011 | 100 грн. | Котов М. П. |
| 10.02.2011 | 1 250 грн. | Горбунова О. В. |
| 10.02.2011 | 50 грн. | Кудряшов П. В. |
| 11.02.2011 | 90 грн. | Быков С. О. |
| 11.02.2011 | 350 грн. | Зуева М. А. |
| 13.02.2011 | 2 300 грн. | Серый П. И. |
| 13.02.2011 | 120 грн. | Третьяков Р. С. |
| 13.02.2011 | 420 грн. | Савельев В. М. |
| 13.02.2011 | 1 100 грн. | Николаев И. И. |
| 16.02.2011 | 220 грн. | Бережной П. В. |
| 16.02.2011 | 80 грн. | Гузенко П. О. |
| 16.02.2011 | 1 560 грн. | Цимбал И. В. |
| 17.02.2011 | 200 грн. | Панов М. Г. |
| 18.02.2011 | 280 грн. | Денисенко Е. В. |
| 18.02.2011 | 70 грн. | Рыбакова В. И. |
| 18.02.2011 | 40 грн. | Суворова З. В. |
| 21.02.2011 | 690 грн. | Мойвенко А. И. |
| 21.02.2011 | 563 грн. | Лидковский Г. Н. |
| 21.02.2011 | 1470 грн. | Корнеева Б. Н. |
| 22.02.2011 | 1960 грн. | Пономаренко А. В. |
| 25.02.2011 | 637 грн. | Потрусев Н. В. |
| 27.02.2011 | 970 грн. | Корень Р. В. |
| 28.02.2011 | 1580 грн. | Крот В. Н. |
| 29.02.2011 | 380 грн. | Огруев А. А. |
| 29.02.2011 | 480 грн. | Абрамова Е. Б. |
| 30.02.2011 | 80 грн. | Воронов В. И. |
| Дата | Сумма | Ф. И. О. |
|---|---|---|
| 2.03.2011 | 500 грн. | Карпов И. В. |
| 03.03.2011 | 100 грн. | Афанасьев А. Н. |
| 03.03.2011 | 150 грн. | Власов В. И. |
| 04.03.2011 | 762 грн. | Маслов В. О. |
| 05.03.2011 | 2000 грн. | Тихонов И. Л. |
| 05.03.2011 | 70 грн. | Аксенова О. А. |
| 05.03.2011 | 1 250 грн. | Гаврилов Л. В. |
| 05.03.2011 | 730 грн. | Родионов М. В. |
| 10.03.2011 | 60 грн. | Петриенко Н. А. |
| 10.03.2011 | 100 грн. | Котов М. П. |
| 10.03.2011 | 1 250 грн. | Горбунова О. В. |
| 10.03.2011 | 50 грн. | Кудряшов П. В. |
| 11.03.2011 | 90 грн. | Быков С. О. |
| 11.03.2011 | 350 грн. | Зуева М. А. |
| 13.03.2011 | 2 300 грн. | Серый П. И. |
| 13.03.2011 | 120 грн. | Третьяков Р. С. |
| 13.03.2011 | 420 грн. | Савельев В. М. |
| 13.03.2011 | 1 100 грн. | Николаев И. И. |
| 16.03.2011 | 220 грн. | Бережной П. В. |
| 16.03.2011 | 80 грн. | Гузенко П. О. |
| 16.03.2011 | 1 560 грн. | Цимбал И. В. |
| 17.03.2011 | 200 грн. | Панов М. Г. |
| 18.03.2011 | 280 грн. | Денисенко Е. В. |
| 18.03.2011 | 70 грн. | Рыбакова В. И. |
| 18.03.2011 | 40 грн. | Суворова З. В. |
| 21.03.2011 | 690 грн. | Мойвенко А. И. |
| 21.03.2011 | 563 грн. | Лидковский Г. Н. |
| 21.03.2011 | 1470 грн. | Корнеева Б. Н. |
| 22.03.2011 | 1960 грн. | Пономаренко А. В. |
| 25.03.2011 | 637 грн. | Потрусев Н. В. |
| 27.03.2011 | 970 грн. | Корень Р. В. |
| 28.03.2011 | 1580 грн. | Крот В. Н. |
| 29.03.2011 | 380 грн. | Огруев А. А. |
| 29.03.2011 | 480 грн. | Абрамова Е. Б. |
| 30.03.2011 | 80 грн. | Воронов В. И. |
| Дата | Сумма | Ф. И. О. |
|---|---|---|
| 2.04.2011 | 500 грн. | Карпов И. В. |
| 03.04.2011 | 100 грн. | Афанасьев А. Н. |
| 03.04.2011 | 150 грн. | Власов В. И. |
| 04.04.2011 | 762 грн. | Маслов В. О. |
| 05.04.2011 | 2000 грн. | Тихонов И. Л. |
| 05.04.2011 | 70 грн. | Аксенова О. А. |
| 05.04.2011 | 1 250 грн. | Гаврилов Л. В. |
| 05.04.2011 | 730 грн. | Родионов М. В. |
| 10.04.2011 | 60 грн. | Петриенко Н. А. |
| 10.04.2011 | 100 грн. | Котов М. П. |
| 10.04.2011 | 1 250 грн. | Горбунова О. В. |
| 10.04.2011 | 50 грн. | Кудряшов П. В. |
| 11.04.2011 | 90 грн. | Быков С. О. |
| 11.04.2011 | 350 грн. | Зуева М. А. |
| 13.04.2011 | 2 300 грн. | Серый П. И. |
| 13.04.2011 | 120 грн. | Третьяков Р. С. |
| 13.04.2011 | 420 грн. | Савельев В. М. |
| 13.04.2011 | 1 100 грн. | Николаев И. И. |
| 16.04.2011 | 220 грн. | Бережной П. В. |
| 16.04.2011 | 80 грн. | Гузенко П. О. |
| 16.04.2011 | 1 560 грн. | Цимбал И. В. |
| 17.04.2011 | 200 грн. | Панов М. Г. |
| 18.04.2011 | 280 грн. | Денисенко Е. В. |
| 18.04.2011 | 70 грн. | Рыбакова В. И. |
| 18.04.2011 | 40 грн. | Суворова З. В. |
| 21.04.2011 | 690 грн. | Мойвенко А. И. |
| 21.04.2011 | 563 грн. | Лидковский Г. Н. |
| 21.04.2011 | 1470 грн. | Корнеева Б. Н. |
| 22.04.2011 | 1960 грн. | Пономаренко А. В. |
| 25.04.2011 | 637 грн. | Потрусев Н. В. |
| 27.04.2011 | 970 грн. | Корень Р. В. |
| 28.04.2011 | 1580 грн. | Крот В. Н. |
| 29.04.2011 | 380 грн. | Огруев А. А. |
| 29.04.2011 | 480 грн. | Абрамова Е. Б. |
| 30.04.2011 | 80 грн. | Воронов В. И. |
| Дата | Сумма | Ф. И. О. |
|---|---|---|
| 2.05.2011 | 500 грн. | Карпов И. В. |
| 03.05.2011 | 100 грн. | Афанасьев А. Н. |
| 03.05.2011 | 150 грн. | Власов В. И. |
| 04.05.2011 | 762 грн. | Маслов В. О. |
| 05.05.2011 | 2000 грн. | Тихонов И. Л. |
| 05.05.2011 | 70 грн. | Аксенова О. А. |
| 05.05.2011 | 1 250 грн. | Гаврилов Л. В. |
| 05.05.2011 | 730 грн. | Родионов М. В. |
| 10.05.2011 | 60 грн. | Петриенко Н. А. |
| 10.05.2011 | 100 грн. | Котов М. П. |
| 10.05.2011 | 1 250 грн. | Горбунова О. В. |
| 10.05.2011 | 50 грн. | Кудряшов П. В. |
| 11.05.2011 | 90 грн. | Быков С. О. |
| 11.05.2011 | 350 грн. | Зуева М. А. |
| 13.05.2011 | 2 300 грн. | Серый П. И. |
| 13.05.2011 | 120 грн. | Третьяков Р. С. |
| 13.05.2011 | 420 грн. | Савельев В. М. |
| 13.05.2011 | 1 100 грн. | Николаев И. И. |
| 16.05.2011 | 220 грн. | Бережной П. В. |
| 16.05.2011 | 80 грн. | Гузенко П. О. |
| 16.05.2011 | 1 560 грн. | Цимбал И. В. |
| 17.05.2011 | 200 грн. | Панов М. Г. |
| 18.05.2011 | 280 грн. | Денисенко Е. В. |
| 18.05.2011 | 70 грн. | Рыбакова В. И. |
| 18.05.2011 | 40 грн. | Суворова З. В. |
| 21.05.2011 | 690 грн. | Мойвенко А. И. |
| 21.05.2011 | 563 грн. | Лидковский Г. Н. |
| 21.05.2011 | 1470 грн. | Корнеева Б. Н. |
| 22.05.2011 | 1960 грн. | Пономаренко А. В. |
| 25.05.2011 | 637 грн. | Потрусев Н. В. |
| 27.05.2011 | 970 грн. | Корень Р. В. |
| 28.05.2011 | 1580 грн. | Крот В. Н. |
| 29.05.2011 | 380 грн. | Огруев А. А. |
| 29.05.2011 | 480 грн. | Абрамова Е. Б. |
| 30.05.2011 | 80 грн. | Воронов В. И. |
| Дата | Сумма | Ф. И. О. |
|---|---|---|
| 2.06.2011 | 500 грн. | Карпов И. В. |
| 03.06.2011 | 100 грн. | Афанасьев А. Н. |
| 03.06.2011 | 150 грн. | Власов В. И. |
| 04.06.2011 | 762 грн. | Маслов В. О. |
| 05.06.2011 | 2000 грн. | Тихонов И. Л. |
| 05.06.2011 | 70 грн. | Аксенова О. А. |
| 05.06.2011 | 1 250 грн. | Гаврилов Л. В. |
| 05.06.2011 | 730 грн. | Родионов М. В. |
| 10.06.2011 | 60 грн. | Петриенко Н. А. |
| 10.06.2011 | 100 грн. | Котов М. П. |
| 10.06.2011 | 1 250 грн. | Горбунова О. В. |
| 10.06.2011 | 50 грн. | Кудряшов П. В. |
| 11.06.2011 | 90 грн. | Быков С. О. |
| 11.06.2011 | 350 грн. | Зуева М. А. |
| 13.06.2011 | 2 300 грн. | Серый П. И. |
| 13.06.2011 | 120 грн. | Третьяков Р. С. |
| 13.06.2011 | 420 грн. | Савельев В. М. |
| 13.06.2011 | 1 100 грн. | Николаев И. И. |
| 16.06.2011 | 220 грн. | Бережной П. В. |
| 16.06.2011 | 80 грн. | Гузенко П. О. |
| 16.06.2011 | 1 560 грн. | Цимбал И. В. |
| 17.06.2011 | 200 грн. | Панов М. Г. |
| 18.06.2011 | 280 грн. | Денисенко Е. В. |
| 18.06.2011 | 70 грн. | Рыбакова В. И. |
| 18.06.2011 | 40 грн. | Суворова З. В. |
| 21.06.2011 | 690 грн. | Мойвенко А. И. |
| 21.06.2011 | 563 грн. | Лидковский Г. Н. |
| 21.06.2011 | 1470 грн. | Корнеева Б. Н. |
| 22.06.2011 | 1960 грн. | Пономаренко А. В. |
| 25.06.2011 | 637 грн. | Потрусев Н. В. |
| 27.06.2011 | 970 грн. | Корень Р. В. |
| 28.06.2011 | 1580 грн. | Крот В. Н. |
| 29.06.2011 | 380 грн. | Огруев А. А. |
| 29.06.2011 | 480 грн. | Абрамова Е. Б. |
| 30.06.2011 | 80 грн. | Воронов В. И. |
| Дата | Сумма | Ф. И. О. |
|---|---|---|
| 2.07.2011 | 500 грн. | Карпов И. В. |
| 03.07.2011 | 100 грн. | Афанасьев А. Н. |
| 03.07.2011 | 150 грн. | Власов В. И. |
| 04.07.2011 | 762 грн. | Маслов В. О. |
| 05.07.2011 | 2000 грн. | Тихонов И. Л. |
| 05.07.2011 | 70 грн. | Аксенова О. А. |
| 05.07.2011 | 1 250 грн. | Гаврилов Л. В. |
| 05.07.2011 | 730 грн. | Родионов М. В. |
| 10.07.2011 | 60 грн. | Петриенко Н. А. |
| 10.07.2011 | 100 грн. | Котов М. П. |
| 10.07.2011 | 1 250 грн. | Горбунова О. В. |
| 10.07.2011 | 50 грн. | Кудряшов П. В. |
| 11.07.2011 | 90 грн. | Быков С. О. |
| 11.07.2011 | 350 грн. | Зуева М. А. |
| 13.07.2011 | 2 300 грн. | Серый П. И. |
| 13.07.2011 | 120 грн. | Третьяков Р. С. |
| 13.07.2011 | 420 грн. | Савельев В. М. |
| 13.07.2011 | 1 100 грн. | Николаев И. И. |
| 16.07.2011 | 220 грн. | Бережной П. В. |
| 16.07.2011 | 80 грн. | Гузенко П. О. |
| 16.07.2011 | 1 560 грн. | Цимбал И. В. |
| 17.07.2011 | 200 грн. | Панов М. Г. |
| 18.07.2011 | 280 грн. | Денисенко Е. В. |
| 18.07.2011 | 70 грн. | Рыбакова В. И. |
| 18.07.2011 | 40 грн. | Суворова З. В. |
| 21.07.2011 | 690 грн. | Мойвенко А. И. |
| 21.07.2011 | 563 грн. | Лидковский Г. Н. |
| 21.07.2011 | 1470 грн. | Корнеева Б. Н. |
| 22.07.2011 | 1960 грн. | Пономаренко А. В. |
| 25.07.2011 | 637 грн. | Потрусев Н. В. |
| 27.07.2011 | 970 грн. | Корень Р. В. |
| 28.07.2011 | 1580 грн. | Крот В. Н. |
| 29.07.2011 | 380 грн. | Огруев А. А. |
| 29.07.2011 | 480 грн. | Абрамова Е. Б. |
| 30.07.2011 | 80 грн. | Воронов В. И. |
| Дата | Сумма | Ф. И. О. |
|---|---|---|
| 2.08.2011 | 500 грн. | Карпов И. В. |
| 03.08.2011 | 100 грн. | Афанасьев А. Н. |
| 03.08.2011 | 150 грн. | Власов В. И. |
| 04.08.2011 | 762 грн. | Маслов В. О. |
| 05.08.2011 | 2000 грн. | Тихонов И. Л. |
| 05.08.2011 | 70 грн. | Аксенова О. А. |
| 05.08.2011 | 1 250 грн. | Гаврилов Л. В. |
| 05.08.2011 | 730 грн. | Родионов М. В. |
| 10.08.2011 | 60 грн. | Петриенко Н. А. |
| 10.08.2011 | 100 грн. | Котов М. П. |
| 10.08.2011 | 1 250 грн. | Горбунова О. В. |
| 10.08.2011 | 50 грн. | Кудряшов П. В. |
| 11.08.2011 | 90 грн. | Быков С. О. |
| 11.08.2011 | 350 грн. | Зуева М. А. |
| 13.08.2011 | 2 300 грн. | Серый П. И. |
| 13.08.2011 | 120 грн. | Третьяков Р. С. |
| 13.08.2011 | 420 грн. | Савельев В. М. |
| 13.08.2011 | 1 100 грн. | Николаев И. И. |
| 16.08.2011 | 220 грн. | Бережной П. В. |
| 16.08.2011 | 80 грн. | Гузенко П. О. |
| 16.08.2011 | 1 560 грн. | Цимбал И. В. |
| 17.08.2011 | 200 грн. | Панов М. Г. |
| 18.08.2011 | 280 грн. | Денисенко Е. В. |
| 18.08.2011 | 70 грн. | Рыбакова В. И. |
| 18.08.2011 | 40 грн. | Суворова З. В. |
| 21.08.2011 | 690 грн. | Мойвенко А. И. |
| 21.08.2011 | 563 грн. | Лидковский Г. Н. |
| 21.08.2011 | 1470 грн. | Корнеева Б. Н. |
| 22.08.2011 | 1960 грн. | Пономаренко А. В. |
| 25.08.2011 | 637 грн. | Потрусев Н. В. |
| 27.08.2011 | 970 грн. | Корень Р. В. |
| 28.08.2011 | 1580 грн. | Крот В. Н. |
| 29.08.2011 | 380 грн. | Огруев А. А. |
| 29.08.2011 | 480 грн. | Абрамова Е. Б. |
| 30.08.2011 | 80 грн. | Воронов В. И. |
| Дата | Сумма | Ф. И. О. |
|---|---|---|
| 2.09.2011 | 500 грн. | Карпов И. В. |
| 03.09.2011 | 100 грн. | Афанасьев А. Н. |
| 03.09.2011 | 150 грн. | Власов В. И. |
| 04.09.2011 | 762 грн. | Маслов В. О. |
| 05.09.2011 | 2000 грн. | Тихонов И. Л. |
| 05.09.2011 | 70 грн. | Аксенова О. А. |
| 05.09.2011 | 1 250 грн. | Гаврилов Л. В. |
| 05.09.2011 | 730 грн. | Родионов М. В. |
| 10.09.2011 | 60 грн. | Петриенко Н. А. |
| 10.09.2011 | 100 грн. | Котов М. П. |
| 10.09.2011 | 1 250 грн. | Горбунова О. В. |
| 10.09.2011 | 50 грн. | Кудряшов П. В. |
| 11.09.2011 | 90 грн. | Быков С. О. |
| 11.09.2011 | 350 грн. | Зуева М. А. |
| 13.09.2011 | 2 300 грн. | Серый П. И. |
| 13.09.2011 | 120 грн. | Третьяков Р. С. |
| 13.09.2011 | 420 грн. | Савельев В. М. |
| 13.09.2011 | 1 100 грн. | Николаев И. И. |
| 16.09.2011 | 220 грн. | Бережной П. В. |
| 16.09.2011 | 80 грн. | Гузенко П. О. |
| 16.09.2011 | 1 560 грн. | Цимбал И. В. |
| 17.09.2011 | 200 грн. | Панов М. Г. |
| 18.09.2011 | 280 грн. | Денисенко Е. В. |
| 18.09.2011 | 70 грн. | Рыбакова В. И. |
| 18.09.2011 | 40 грн. | Суворова З. В. |
| 21.09.2011 | 690 грн. | Мойвенко А. И. |
| 21.09.2011 | 563 грн. | Лидковский Г. Н. |
| 21.09.2011 | 1470 грн. | Корнеева Б. Н. |
| 22.09.2011 | 1960 грн. | Пономаренко А. В. |
| 25.09.2011 | 637 грн. | Потрусев Н. В. |
| 27.09.2011 | 970 грн. | Корень Р. В. |
| 28.09.2011 | 1580 грн. | Крот В. Н. |
| 29.09.2011 | 380 грн. | Огруев А. А. |
| 29.09.2011 | 480 грн. | Абрамова Е. Б. |
| 30.09.2011 | 80 грн. | Воронов В. И. |
| Дата | Сумма | Ф. И. О. |
|---|---|---|
| 14.10.2011 | 1 000 грн. | ТОВ “СК ”АНТСТРОЙ ” |
| 17.10.2011 | 50 грн. | Тимохова Анастасия Евгеньевна |
| 17.10.2011 | 100 грн. | Аноним |
| 18.10.2011 | 200 грн. | Аноним |
| 18.10.2011 | 200 грн. | Орлова З.М. |
| 18.10.2011 | 500 грн. | Завертанна С.И. |
| 19.10.2011 | 100 грн. | Антипова Ирина Константиновна |
| 19.10.2011 | 50 грн. | Пелипенко Ирина Владимировна |
| 19.10.2011 | 50 грн. | Мазурик А.Д. |
| 19.10.2011 | 300 грн. | Аноним |
| 19.10.2011 | 200 грн. | Дмитренко Л.С. |
| 21.10.2011 | 100 грн. | Моронов Р.Д. |
| 24.10.2011 | 50 грн. | Ковалева Н.Н. |
| 24.10.2011 | 100 грн. | Вишневская И.А. |
| 24.10.2011 | 200 грн. | Говжина К.В. |
| 25.10.2011 | 325 грн. | Аноним |
| 25.10.2011 | 50 грн. | Дядгора О.В. |
| 25.10.2011 | 200 грн. | Аноним |
| 25.10.2011 | 30 грн. | Морозенко С.Н. |
| 25.10.2011 | 1 000 грн. | Погорелова О.В. |
| 26.10.2011 | 100 грн. | Юрьев Вадим Викторович |
| 27.10.2011 | 100 грн. | Будник О.М. |
| 27.10.2011 | 200 грн. | Наумова Г.Ф. |
| 28.10.2011 | 200 грн. | Литвякова С.М. |
| 28.10.2011 | 200 грн. | Литвякова С.М. |
| Дата | Сумма | Ф. И. О. |
|---|---|---|
| 01.11.2011 | 100 грн. | Коновалов Руслан Николаевич |
| 02.11.2011 | 200 грн. | Мамичев А.Ю. |
| 02.11.2011 | 100 грн. | Аноним |
| 04.11.2011 | 100 грн. | Бутенко |
| 04.11.2011 | 139,11 грн. | Шепитько С.М. |
| 08.11.2011 | 10 000 грн. | Адвокатське об’єднання “ФОРТІС” |
| 09.11.2011 | 300 грн. | Ларина Лариса Васильевна |
| 09.11.2011 | 300 грн. | Терещук И.М. |
| 12.11.2011 | 79,20 грн. | Аноним Интернет Эквайринг |







